
Zamknij
Zamknij
Najdłuższa na rynku, 25-letnia gwarancja producenta
Dzięki prostej konstrukcji, najniższy wskaźnik awaryjności – 0,05%
Najlepsze osiągi w ekstremalnych warunkach (na Grenlandii i w Afryce)
Brak części ruchomych – najniższe ryzyko awarii
Obudowa ze stopniem ochrony IP67 klasy II – najwyższa jakość
Mikroinwertery zapewniają ochronę przed pożarem instalacji, posiadają wbudowaną technologię samogasnącego łuku elektrycznego.
Mikroinwertery obniżają napięcie po stronie DC do 230 V, które w standardowych instalacjach wyniosi nawet 1000 V!
Mikroinwertery posiadają funkcję natychmiastowego rozłączenia w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub niebezpieczeństwa.
Dane wejściowe (prąd stały) | IQ7+ |
---|---|
Zalecany moduł mocy (ST C)¹ | 235 W - 440 W+ ¹ |
60-ogniwami/ 120-półogniwami/ 72-ogniwami144-półogniwami | |
Maksymalne napięcie wejściowe | 60 V |
Zakres użytkowy | 16 V - 60 V |
Min/maks/ napięcie początkowe | 22 V / 60 V |
Maks. prąd zwarciowy (prąd stały) | 15 A |
Klasa przepięciowa | II |
DC-t-backfeed (prąd zwrotnu) przy 1 błędzie | 0 A |
Konfiguracja systemu PV | Zabezpieczenie po stronie AC wymaga maks. 20 A na obwodzie rozgałęzienia |
Dane wejściowe (prąd stały) | |
---|---|
Szczytowa moc wyjściowa | 295 VA |
Maksymalna moc wyjściowa | 290 A |
Maksymalna moc wyjściowa | 230 V / 184-276 V |
Maksymalny prąd wyjściowy | 1.26 A |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
Zakres częstotliwości | 45 - 55 Hz |
Maks. liczba jednostek na sekcję kabla 20 A | 12 (Ph + N) |
Obwód | 36 (3Ph + N) |
Klasa przepięciowa | III |
Zwrotny na łączy AC | 18 mA |
Stały współczynnik mocy | 1.0 |
Współczynnik mocy (regulowany) | 0.7 ind. / 0.7 poj. |
Wydajność | @ 230 V |
---|---|
Wydjaność EN 50530 (UE) | 96.5% |
Dane mechaniczne | |
---|---|
Zakres temperatury otoczenia | -40 °C do 65 °C |
Dopuszczalny zakres wilgotności względnej | 4% do 100% (kondensacja) |
Typ konektora DC | MC4 lub Ampherol H4 UTX (wymagany adapter Q-DCC-5) |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 212 mm x 175 mm x 30,2 mm (bez umocowań mocowań) |
Waga | 1,08 kg |
Chłodzenie | Naturalna konwekcja; bez wentylatorów |
Gwarancja | 25 lat |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Stopień narażenia na UV | Klasa II podwójna izolacja, obudowa polimerowa odporna na korozję |
I Klasyfikacja środowiskowa obudowy | Na zawnątrz - IP 67 |
Funkcje | |
---|---|
Połączenie z Envoy- S | Przez sieć elektryczną (PL C) |
Monitoring | Opcje monitoringu: „Enlighten Manager” i „MyEnlighten” zgodny z Envoy-S |
Automatyczne szybkie wyłączanie | Funkcja natychmiastowego rozłączania wbudowana jest w mikroinwertery Enphase. Wyłączniki AC działają jako wyłącznik (po wyłączeniu wyłącznika AC mikroinwertery zatrzymują produkcję). Nie są potrzebne żadne dodatkowe urządzania. |
Zgodność | AS 4777.2, RCM, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, PN/EN 50549-1 (NC RfG) |
Systemy mikroinwerterów Enphase | Konkurencyjne systemy mikroinwerterów | Systemy inwerterów strunowych z optymalizatorem | Systemy inwerterów strunowych | |
---|---|---|---|---|
Podstawowa gwarancja mikroinwertera | 25 lat | 10 lat | 12 lat | 5 lat |
Niezawodność | Wysoka niezawodność | Niższa niezawodność | Niższa niezawodność | Niższa niezawodność |
Architektura systemu | Sprężony AC | Sprężony AC | Sprężony DC | Sprężony DC |
Bezpieczeństwo pożarowe | Bezpieczne | Nie tak bezpieczne | Nie tak bezpieczne | Nie tak bezpieczne |
Gwarancja bramki komunikacyjnej | 5 | 3 | - | - |
Brak pojedynczego punktu awarii | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ |
Technologia Burst-Mode | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ |
Skuteczność DC do AC | 97% | 96% | 97% | 97% |
Monitorowanie punktu maksymalnej mocy | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ |
Optymalizacja zużycia energii na panel | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ |
Monitorowanie poziomu panelu | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ |
Straty spowodowane cieniem i zabrudzeniem | ZERO | ZERO | ZERO | Wysokie |
Łatwość instalacji | Tylko projekt AC | Tylko projekt AC | Projekt DC + AC | Projekt DC + AC |
Modułowa / skalowalna | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ |
Możliwość szybkiego wyłączenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ |
Brak ruchomych części | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ |
Magazyn energii | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ |
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 | IP 67 (optymalizator) NEMA3R (inwerter) | NEMA3R |
Przestój na wymianę | Zero | Możliwy | Tak | Tak |
Gaszenie łuku DC wysokie napięcie | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ |
Gaszenie łuku DC niskie napięcie | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ |
Ocena aplikacji SW w Apple Store | Wysoka (4,6/5) | Niska (<2,5/5) | Wysoka (>4/5) | Niska (<3/5) |
Konfiguracja systemu | Równoległa | Równoległa | Szeregowa | Seryjna |
Min. wymagana liczba modułów PV | 1 | 2 | 8 | 8 |
Waga | lekki | cięższy | cięższy | cięższy |
Bezszumowy falownik | Tak | Przekaźnik wewnątrz | Przekaźnik wewnątrz | Przekaźnik i wentylator wewnątrz |
Projekt DC | Nie wymagany | Nie wymagany | Wymagany | Wymagany |
Straty z powodu niedopasowania modułów | ZERO | ZERO | Tak | Tak |
Degradacja wywołana światłem | Mniejszy wpływ | Mniejszy wpływ | Tak | Tak |
Degradacja wywołana potencjałem | Mniejszy wpływ | Mniejszy wpływ | Tak | Tak |
Problemu związane z rozpraszaniem energii cieplnej | Nie istnieją | Tak | Tak | Nie istnieją |
Uwaga!
Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera
Developer tools
ReD Responsive Framework version